Ranking é elaborado pela Construção Latino-Americana, e inclui 20 empresas brasileiras entre as maiores.
Estudo lista as 50 maiores construtoras da região e mostra o desempenho desse grupo de gigantes ano a ano. Como em anos anteriores, a liderança no Ranking CLA 50 é da Sigdo Koppers, que registou crescimento de 27,4% em suas receitas, aproximando-se dos 4 bilhões de dólares. Fundada em 1960, a empresa tem operação em cinco continentes e é um dos principais grupos empresariais chilenos, com forte atuação nos setores de mineração e industrial.
Em segundo lugar está o grupo espanhol Sacyr, que tem obras em 20 países e atuação focada em infraestrutura. Com presença nos principais rankings ESG globais, o grupo tem como estratégia o investimento pesado em inovação e em sustentabilidade.
Embora não esteja entre as cinco primeiras colocações, o Brasil conseguiu colocar vinte empresas listadas entre as 50 maiores construtoras da América Latina. Entre as companhias brasileiras, chama a atenção o desempenho da MRV Engenharia. Com presença em 160 cidades brasileiras e atuação focada em habitações para a classe média e média baixa, a MRV é a líder entre as construtoras focadas no segmento imobiliário.
Outro destaque é a OEC Engenharia, que no último ranking ficou entre as dez maiores. Subsidiária integral da Novonor (ex-Odebrecht), a OEC presta serviços nos segmentos de construção civil pesada e construção, montagem e manutenção de empreendimentos industriais há 80 anos. Em 2022, a OEC registrou um faturamento 65% superior em relação ao ciclo anterior, com receita de R$ 4,6 bilhões.
Outras construtoras brasileiras que constam no ranking são: Andrade Gutierrez, Tenda, Even, Direcional, Construcap, U&M Mineração, Mendes Junior, Tegra, Método Potencial, Gafisa, Racional, Álya (ex Queiroz Galvão), Pacaembu, MPD, Trisul, ECB e Agis (ex Construtora Ferreira Guedes).
O desempenho das construtoras por
Empresa | País | Receitas 2022 (US$ milhões) |
---|---|---|
1. Sidgo Koppers | Chile | 3.946,5 |
2. Sacyr | Espanha | 2.450,0 |
3. Carso Infraestructura y Construcción | México | 1.890,6 |
4. Mota-Engil E&C | Portugal | 1.601,1 |
5. Techint Ingeniería y Construcción | Itália | 1.350,0 |
6. MRV Engenharia | Brasil | 1.311,7 |
7. AENZA | Peru | 1.153,1 |
8. Salfacorp | Chile | 949,9 |
9. OEC | Brasil | 924,5 |
10. Besalco | Chile | 898,9 |
11. Andrade Gutierrez | Brasil | 688,1 |
12. México Proyectos y Desarrollos | México | 664,1 |
13. Echeverría Izquierdo | Chile | 621,8 |
14. Construtora Tenda | Brasil | 470,2 |
15. Even Construtora E Incorporadora | Brasil | 457,5 |
16. Cosapi | Peru | 442,1 |
17. Direcional Engenharia | Brasil | 426,9 |
18. Fcc | Espanha | 410,8 |
19. Constructora Meco | Costa Rica | 382,4 |
20. Consorcio Ara | México | 338,8 |
21. Arendal | México | 319,0 |
22. Ingevec | Chile | 311,8 |
23. Construcap | Brasil | 300,7 |
24. Grupo Flesan | Chile | 300,0 |
25. U&M Mineração e Construção | Brasil | 294,8 |
26. Mendes Júnior Engenharia | Brasil | 285,2 |
27. Tegra Incorporadora | Brasil | 276,0 |
28. San Martín Contratistas Generales | Peru | 272,3 |
29. Socovesa | Chile | 267,2 |
30. Método Potencial Engenharia | Brasil | 250,0 |
31. Construtora Barbosa Mello | Brasil | 245,2 |
32. Constructora Conconcreto | Colômbia | 236,9 |
33. GMD | México | 235,7 |
34. Gafisa | Brasil | 224,2 |
35. Grupo Acs | Espanha | 222,1 |
36. Construcciones El Condor | Colômbia | 206,0 |
37. Racional Engenharia | Brasil | 199,2 |
38. Icafal | Chile | 197,0 |
39. Jjc Contratistas Generales | Peru | 190,6 |
40. Álya Construtora (Ex Construtora Queiroz Galvão) | Brasil | 173,8 |
41. Pacaembu Construtora | Brasil | 169,7 |
42. Comsa Corporación | Espanha | 156,8 |
43. MPD Engenharia | Brasil | 150,4 |
44. Trisul | Brasil | 150,1 |
45. José Cartellone Construcciones Civiles | Argentina | 140,0 |
46. Odinsa | Colômbia | 121,1 |
47. Empresa Construtora Brasil (Ecbsa) | Brasil | 121,1 |
48. Agis (Ex Construtora Ferreira Guedes) | Brasil | 116,9 |
49. Mincivil | Colômbia | 113,3 |
50. Inarco | Chile | 109,3 |
Fonte: Construção Latino-Americana